Servicios comerciales para depósitos
John Marshall Bank ofrece una variedad de cuentas corrientes y cajas de ahorro comerciales para satisfacer sus necesidades bancarias, incluyendo las cuentas corrientes comerciales gratuitas JMB.
Junto con su cuenta corriente comercial, también le ofrecemos una tarjeta de débito comercial MasterCard, así como también acceso gratuito a nuestra banca online y el servicio comercial de pago de facturas, que incluye la capacidad de pagarle electrónicamente a sus empleados, hacer pagos trimestrales de impuestos y mucho más.
¡Incluso podemos hacer que el banco vaya a la oficina! Al abrir y mantener una relación de cuenta comercial idónea, le instalaremos un escáner para cheques en su oficina de manera gratuita. Con una PC y una conexión a Internet de alta velocidad puede disfrutar de los beneficios de depositar cheques en su cuenta corriente 24/7 en John Marshall Bank.
A continuación le ofrecemos una comparación de nuestros productos comerciales para depósitos en los siguientes cuadros de productos. Si necesita ayuda para la elección del producto correcto para su empresa, consúltelo con alguno de nuestros idóneos representantes de atención al cliente o llámenos al 703-845-2700.
Cuentas corrientes comerciales
| Cuenta corriente comercial gratuita JMB | Cuenta corriente comercial que genera interés* | |
| Mínimo para apertura de cuenta | $100.00 | $100.00 |
| Saldo mínimo para evitar costos | N/C | US$1.000 en promedio |
| Arancel mensual, si el importe es menor que el mínimo requerido | N/C | $10.00 |
| Transacciones gratuitas por mes | 500.00 | 500 .00 |
| Cargo por transacciones excedentes | .15 | .15 |
| Tasa de interés | N/C | Consulte las tasas actuales |
| Cheques | Primera orden gratuita (Básico 3 en un estilo de página comercial) | Primera orden gratuita (Básico 3 en un estilo de página comercial) |
| Acceso a tarjeta | Tarjeta de débito MasterCard gratuita | Tarjeta de débito MasterCard gratuita |
| Banca telefónica | Gratis | Gratis |
| Banca electrónica básica | Gratis | Gratis |
| Servicio clásico o plus para pago de facturas | Gratis | Gratis |
* Únicamente propietarios individuales y organizaciones sin fines de lucro
Cajas de ahorro comerciales / cuentas comerciales del mercado monetario
| Cajas de ahorro comerciales | Cuentas comerciales del mercado monetario | |
| Mínimo para apertura de cuenta | $100.00 | $1,000.00 |
| Mínimo para evitar costos | US$500,00 en promedio | US$2.500,00 en promedio |
| Arancel mensual, si el importe es menor que el mínimo requerido | $5.00 | $10.00 |
| Mínimo para cobrar intereses | $100.00 | $1,000.00 |
| Tasa de interés | Consulte las tasas actuales | |
| Máximo de retiros | 3 por mes | 6 por mes (tres de los cuales pueden ser cheques) |
| Arancel en concepto de retiros excedentes | $3.00 | $10.00 |
| Cheques | N/C | Primera orden gratuita (plan básico) |
| Acceso a cajeros automáticos | Sí+ | Sí+ |
| Banca telefónica | Gratis | Gratis |
| Banca electrónica | Gratis | Gratis |
+ Se requiere una cuenta corriente comercial vinculada
Servicios de administración de efectivo
Si su cuenta comercial excederá las 500 transacciones mensuales, consulte a nuestros asesores en cuentas comerciales por nuestra cuenta corriente comercial, que le permitirá obtener crédito para sus saldos en cuentas corrientes comerciales para pagar la totalidad de sus servicios bancarios.
Haga clic aquí para mayor información Servicios de administración de efectivo.


